お約束:当局はいっさい関知せず(意味不明
\ | 魏 | 蜀 | 呉 | 群雄 |
軍師カード | C荀攸 | C麋竺 | R呂蒙 | C賈ク |
C陳羣 | SR諸葛亮 | C魯粛 | C陳宮 | |
R荀ケ | C法正 | R陸遜 | R禰衡 | |
R賈ク | R馬謖 | C張昭 | R張角 | |
SR司馬懿 | Rホウ統 | SR周瑜 | SR李儒 | |
LE | 蒼天徐晃 | - | - | - |
蒼天曹仁 | - | - | - | |
蒼天賈ク | - | - | - | |
SR | 張遼 | 馬超 | 甘寧 | 呂布 |
張春華 | 趙雲 | 陸遜 | 貂蝉 | |
甄皇后 | 劉備 | 孫堅 | 左慈 | |
トウガイ | 諸葛亮 | 孫策 | 董卓 | |
曹操 | 孫尚香 | 呂蒙 | - | |
司馬懿 | 魏延 | 陸遜 | - | |
- | 関羽 | - | - | |
R | 張コウ | 馬謖 | 周泰 | 呂姫 |
典韋 | 黄忠 | 孫策 | 華雄 | |
夏侯淵 | 姜維 | 太史慈 | 張遼 | |
賈ク | 関銀平 | 孫尚香 | 高順 | |
羊コ | 馬超 | 周瑜 | 賈ク | |
許チョ | 徐庶 | 小喬 | - | |
ホウ徳 | 劉備 | 丁奉 | - | |
郭嘉 | ホウ統 | 大喬 | - | |
曹丕 | 趙雲 | 孫権 | - | |
夏侯惇 | 張飛 | 徐盛 | - | |
荀ケ | - | - | - | |
UC | 曹仁 | 黄忠 | 蒋欽 | 李儒 |
楽進 | 馬岱 | 韓当 | 袁術 | |
夏侯淵 | 関羽 | 黄蓋 | 厳氏 | |
程c | 甘皇后 | 程普 | 董白 | |
于禁 | 馬良 | 甘寧 | 于吉 | |
鍾会 | 関平 | 魯粛 | 楊弘 | |
蔡文姫 | 法正 | 諸葛瑾 | 紀霊 | |
卞皇后 | 厳顔 | 張紘 | 公孫サン | |
荀攸 | 張飛 | 張昭 | 張勲 | |
徐晃 | 周倉 | 太史慈 | 陳宮 | |
夏侯惇 | - | 凌統 | - | |
C | 牛金 | 王平 | カン沢 | 胡車児 |
曹洪 | 張松 | 祖茂 | 陳蘭 | |
曹昂 | 夏侯月姫 | 孫桓 | 程遠志 | |
曹植 | 趙累 | 潘璋 | 李カク&郭 | |
李典 | 廖化 | 呂範 | 馬元義 | |
劉曄 | 伊籍 | 陳武 | 張魯 | |
満寵 | 麋夫人 | 凌操 | 裴元紹 | |
郭皇后 | 孟達 | 朱桓 | 張繍 | |
蔡瑁 | 簡雍 | 朱治 | 雷薄 | |
曹彰 | - | 董襲 | 張梁 | |
- | - | 虞翻 | - |
SR曹操 武:8 知:10 / 馬 覇者の求心:6 天/魅伏 |
UC夏侯惇 武:7 知:7 / 馬 雲散の睨み:3 地/魅勇 |
C曹洪 武:6 知:4 / 弓 特攻戦法:4 地/募 |
C郭皇后 武:2 知:7 / 馬 弱体化の小計:4 地/魅 |
C李典 武:3 知:6 / 弓 反計:3 地/- |
SR孫堅 武:9 知:5 / 馬 天啓の幻:7 人/魅 |
SR孫策 武:7 知:5 / 馬 小覇王の蛮勇:5 人/勇 |
UC魯粛 武:4 知:8 / 弓 突撃兵召喚:4 地/柵 |
UC張紘 武:2 知:8 / 槍 浄化の計:3 人/伏 |
Cカン沢 武:2 知:6 / 槍 命がけの推挙:2 人/伏 |